Especificaciones
Modelo | CS-C6N-D0-8B4WF |
---|
Cámara
Sensor de imagen | F2.2@1/3″ CMOS con escaneo progresivo |
---|---|
Velocidad de Obturador | Obturador autoadaptativo |
Lente | 4 mm, ángulo de visión: 88° (Diagonal), 75° (Horizontal), 41° (Vertical) |
Montura del Lente | M12 |
Día y Noche | Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo |
DNR | 3D DNR |
WDR | WDR Digital |
Compresión
Compresión de Video | H.265 / H.264 |
---|---|
Tasa de Bits de Video | Quad HD; Full HD; HD; Standard. Tasa de bits adaptativa. |
imagen
Máx. Resolución | 2560 × 1440 |
---|---|
Tasa de Cuadros por Segundo | Máx. 20 fps; Autoadaptativo durante la transmisión en red |
Red
Alarma Inteligente | Detección de movimiento |
---|---|
Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento AP |
Protocolo | Protocolo patentado de la nube de EZVIZ |
Protocolo de Interfaz | Protocolo patentado de la nube de EZVIZ |
Interfaz
Almacenamiento | Ranura para tarjeta micro SD (máx. 256 G) |
---|---|
Alimentación | Micro USB |
Red Cableada | 1 RJ45 (Puerto de Ethernet autoadaptativo de 10M/100M) |
Wi-Fi
stándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
---|---|
Rango de Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Ancho de Banda del Canal | Soporta 20MHz |
Seguridad | WEP de 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tasa de Transmisión | 11b: 11 Mbps, 11 g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
General
Condiciones de Funcionamiento | -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F ), Humedad 95% o menos (sin condensación) |
---|---|
Suministro de Energía | 5 V CC / 2 A |
Consumo de Energía | Máx. 5 W |
Rango de IR | Máx. 10 m |
Dimensiones | 88 × 88.2 × 119 mm |
Dimensiones del Empaque | 103 × 103 × 186 mm |
Peso neto | 252 g |
Incluido en la caja
Incluido en la caja: |
– Cámara C6N |
---|---|
– Base | |
– Kit de Tornillos | |
– Cable de alimentación de 3 m | |
– Plantilla de Perforación | |
– Adaptador de Corriente | |
– Guía de Inicio Rápido | |
– Información Reglamentaria |
Certificaciones
Certificaciones: | FCC/UL/CE/WEEE/REACH/ROHS |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.